
過去一年凈值增長率56.98%
截至:2020-11-13歷史凈值
- 中高風險
成立以來收益率182.40% - 大消費主題中的佼佼者
- 使用轉賬交易0申購費
- 不建議風險等級不匹配的投資者購買
(來源:銀河證券)立即購買
過去一年凈值增長率76.57%
截至:2020-11-13歷史凈值
- 中等風險
成立以來收益率175.93% - 關注“新藍籌” 把握成長機會
- 使用轉賬交易0申購費
- 不建議風險等級不匹配的投資者購買
(來源:銀河證券)立即購買
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 最低申購費率 | 申購狀態 | 風險等級 | 申購 | 定投 |
2020-11-19 | 2.1800 | 4.8800 | +1.16% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.1620 | 2.2770 | +1.17% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 0.8230 | 2.6235 | +0.75% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.2996 | 2.1996 | +0.97% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.3388 | 2.8548 | +2.36% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.3262 | 2.5532 | +2.37% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.0730 | 3.0511 | +0.86% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.602 | 3.290 | +1.48% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.568 | 2.568 | +1.50% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.092 | 1.418 | +0.09% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.086 | 1.086 | +0.09% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.859 | 2.859 | +0.95% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.386 | 2.386 | +0.59% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.138 | 2.138 | +0.56% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.197 | 2.509 | +1.24% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.175 | 2.380 | +1.21% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 0.835 | 0.835 | +0.85% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 0.923 | 0.923 | +2.10% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.2517 | 1.2517 | +0.02% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.2466 | 1.2466 | +0.02% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.806 | 1.956 | +1.63% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.829 | 2.829 | +0.86% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.802 | 2.802 | +0.86% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 2.709 | 2.709 | +0.33% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.8734 | 1.8734 | +1.47% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-13 | 1.1549 | 1.1549 | -0.10% | 0 | 暫停交易 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-13 | 1.1474 | 1.1474 | -0.10% | 0 | 暫停交易 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.7074 | 1.7074 | +0.84% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.6998 | 1.6998 | +0.84% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.1318 | 1.1318 | +0.27% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.1288 | 1.1288 | +0.27% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.0877 | 1.0877 | +0.49% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 1.0850 | 1.0850 | +0.49% | 0 | 正常 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-13 | 1.0452 | 1.0452 | -0.81% | 0 | 暫停交易 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-13 | 1.0434 | 1.0434 | -0.82% | 0 | 暫停交易 | 中等風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 0.9843 | 0.9843 | +0.89% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-19 | 0.9826 | 0.9826 | +0.89% | 0 | 正常 | 中高風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-13 | 0.9987 | 0.9987 | -0.15% | 0 | 暫停交易 | 中低風險 | 購買 | 開通 | |
2020-11-13 | 0.9986 | 0.9986 | -0.15% | 0 | 暫停交易 | 中低風險 | 購買 | 開通 |
- 股票市場
- 黃金市場
上證指數 3363.09![]() |
深證成指 13777.45![]() |
滬深300 4927.99![]() |
創業板指 2645.16![]() |
more+資訊中心

more+行業動態
- 寶盈基金前三季度: 管理規模翻倍、為客戶盈利近70億元
- 2020-11-10
- 寶盈三季度調倉觀察:重點布局白酒股 關注企業長期增長
- 2020-11-03
- 寶盈祥頤定開混合 迎來第三個開放期
- 2020-11-03
- 寶盈基金李進獲評英華獎“三年期股票投資最佳基金經理”
- 2020-10-29
more+信息披露
- 寶盈基金管理有限公司關于旗下基金參加華寶證券有限責任公司相關費率優惠活動的公告
- 2020-11-17
- 寶盈基金關于系統維護的通知
- 2020-11-13
- 寶盈科技30靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要(更新)
- 2020-11-12